
Obec
Polomka
objavujte
vietor | južný, 2.29 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 1.51 mm |
ráno | sneženie 1 °C | |
poobede | polojasno 3 °C | |
večer | zamračené 1 °C | |
noc | zamračené -2 °C |
vietor | severozápadný, 1.8 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 13.55 mm |
vietor | severný, 2.45 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 97 % |
zrážky | 22.11 mm |
vietor | severozápadný, 1.67 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 71 % |
zrážky | 4.38 mm |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |